Großartiger Urlaub - kleines Geld Boxspringbett Zaun WLAN Grill
Studio Auszeit Sauerland in Olsberg
Ihre Ferienunterkunft "Kurz & Knapp"
Wohnfläche
Zimmer
Personen (max.)
Hunde (max.)
Vermieter seit
Hunde (Tiere) in der Ferienunterkunft
Anzahl der Hunde: | 2 Hund(e) |
Ausstattung für Hunde: | Abduschen für Hunde Hundebademöglichkeit in der Nähe Hundespaziergang vom Haus aus möglich Tierarzt in der Nähe (bis 20km) Umfriedeter Gartenbereich (komplett mit Zaun / nicht nur Hecke) Umfriedetes Grundstück (komplett mit Zaun) Umfriedetes Grundstück (mit Hecken, Sträucher) Zaunhöhe bis 1,00 Meter |
Weitere Informationen zu Tieren in der Unterkunft und Besonderheiten für den Hund in der Umgebung:
Kleines Planschbecken für Hunde
Größe
Art der Unterkunft: | Ferienwohnung |
Grundstück: | 100 m² |
Wohnfläche gesamt: | 42 m² |
Anzahl der Etagen: | 1 |
Wohnung liegt in der folgenden Etage: | Souterrain |
Baujahr: | 1986 |
Renoviert: | 2019 |
Belegung
Zimmer gesamt: | 3 |
Anzahl Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl Badezimmer/Gäste-WC: | 1 |
Belegung max.: | 2 Person(en) |
Beschreibungen
Unser gemütliches Studio Auszeit bietet Ihnen einen Urlaub für kleines Geld. Die großen hellen Fenster lassen fast vergessen, dass es nur eine Souterrain-Wohnung ist.
Die Ferienwohnung liegt in einer ruhigen Sackgasse in direkter Nähe zu Wald und Wiesen , ab Haustür sind zahlreiche Wanderungen für Sie vorbereitet.
Sie verfügen über eine eigene Haustür, einen eigenen eingezäunten Garten und eine Grillterrasse.
Vom kleinen Innenflur betreten Sie das im Dezember 2019 komplett renovierte Bad mit Dusche, die liebevoll ausgestattete Küche und den geräumigen Wohn- und Schlafbereich. Das 1,60 m breite Boxspringbett bietet durch die gute Qualität hohen Schlafkomfort. Auf der geräumigen Recamiere können Sie sich nach Herzenslust ausstrecken.
Lage & Entfernungen
7 Kilometer
Ärztehaus, Krankenhaus
3 Meter
direkt ab Haustür
4 Kilometer
Isken Bruchhausen
2 Kilometer
Naturtretstelle im Wald
7 Kilometer
Olsberg
2 Kilometer
Haus Keuthen im Dorf
3 Kilometer
Kirsten Kruse
8 Kilometer
8 Kilometer
A46
In der Umgebung finden Sie sehr viele Freizeitmöglichkeiten. Die Städte Winterberg und Willingen sprechen für sich.
Freizeitaktivitäten in der Umgebung- Bergtouren
- Bogenschießen
- Bowling
- Drachenfliegen
- Freibad
- Freizeitbad
- Golf
- Hallenbad
- Kartbahn
- Klettern
- Kutschfahrten
- Minigolf
- Mountain-Biking
- Nordic-Walking
- Radfahren
- Rodeln
- Shopping
- Ski-Abfahrt
- Ski-Langlauf
- Snowboarden
- Stadtbesichtigung / Sightseeing
- Wandern
- Wasserski
- Wellness
- Bergurlaub
- Erholungsurlaub
- Single-Urlaub
- Skiurlaub
- Sport- und Aktivurlaub
- Urlaub mit Hund
- Wander- oder Kletterurlaub
Adresse für das Navi: Feriendorf 9, 59939 Olsberg
Ausstattung Innenbereich
Küche
- 4-Platten Herd
- Backofen
- Besteck
- Cerankochfeld
- Geschirr
- Geschirrhandtücher
- Gewürze (Salz, Pfeffer, Zucker)
- Kaffeemaschine
- Korkenzieher / Flaschenöffner
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mülltüten
- Radio
- Reinigungsutensilien (Spüli, Tabs etc.)
- Senseo-Kaffeeautomat
- Toaster
- Wasserkocher
Wohnzimmer / Unterhaltung
- 3er-Sofa
- Deutsche TV-Programme
- Eckcouch
- Essbereich
- HDTV Flachbildschirm
- Radio
- Sessel
- TV-Flachbildschirm
- TV-Sat
Schlafzimmer
- Boxspringbett
- Doppelbett 1,60 x 2,00m
- Kleiderschrank
- Kommode
- Leselampe am Bett
- Radio
- TV im Schlafzimmer
Badezimmer
- Bad mit Dusche
- Fenster im Bad
- Fön
- Regendusche
- Spiegel
- Toilettenpapier
- Waschbecken
- WC
Sonstiges
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Staubsauger
- WLAN
- WLAN über DSL
- Zentralheizung
Ausstattung Außenbereich
Balkon / Terrasse / Garten
- Garten
- Gartenmöbel
- Kohlegrill
- Liegewiese
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Terrasse
- Windschutz
Parkmöglichkeiten
- Parkplatz auf dem Grundstück
Besonderheiten
- Allergikerfreundlich
- Nichtraucherdomizil
Kostenfreie Leistungen
Mietpreise
Saison | Zeitraum | Kosten je Mindestaufenthalt | Wochenpreis | Wochenpreis (Festpreis weitere Woche ohne Kosten) |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 03.11.2024 bis 21.12.2024 | 3 Nächte
150,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Weihnachten | 21.12.2024 bis 28.12.2024 | 4 Nächte
260,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 65,00 € | 455,00 € bis 3 Personen | 455,00 € bis 3 Personen |
Silvester | 29.12.2024 bis 08.01.2025 | 4 Nächte
260,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 65,00 € | 455,00 € bis 3 Personen | 455,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 10.01.2025 bis 08.04.2025 | 3 Nächte
150,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Ostern | 09.04.2025 bis 24.04.2025 | 4 Nächte
240,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 60,00 € | 420,00 € bis 3 Personen | 420,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 25.04.2025 bis 29.04.2025 | 3 Nächte
150,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Feiertage | 30.04.2025 bis 02.05.2025 | 3 Nächte
150,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 03.05.2025 bis 24.05.2025 | 3 Nächte
150,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Feiertage | 25.05.2025 bis 29.05.2025 | 4 Nächte
240,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 60,00 € | 420,00 € bis 3 Personen | 420,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 30.05.2025 bis 03.06.2025 | 3 Nächte
150,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Pfingsten | 04.06.2025 bis 07.06.2025 | 4 Nächte
200,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 08.06.2025 bis 15.06.2025 | 3 Nächte
150,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Feiertage | 15.06.2025 bis 20.06.2025 | 4 Nächte
200,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 21.06.2025 bis 24.06.2025 | 3 Nächte
150,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Sommer | 25.06.2025 bis 09.08.2025 | 4 Nächte
240,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 60,00 € | 420,00 € bis 3 Personen | 420,00 € bis 3 Personen |
Frühherbst | 10.08.2025 bis 30.09.2025 | 3 Nächte
135,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 45,00 € | 315,00 € bis 3 Personen | 315,00 € bis 3 Personen |
Herbst | 01.10.2025 bis 16.10.2025 | 4 Nächte
200,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Spätherbst | 17.10.2025 bis 28.10.2025 | 3 Nächte
150,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Feiertage | 29.10.2025 bis 02.11.2025 | 3 Nächte
165,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 55,00 € | 385,00 € bis 3 Personen | 385,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 03.11.2025 bis 21.12.2025 | 3 Nächte
150,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 50,00 € | 350,00 € bis 3 Personen | 350,00 € bis 3 Personen |
Weihnachten | 21.12.2025 bis 28.12.2025 | 4 Nächte
260,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 65,00 € | 455,00 € bis 3 Personen | 455,00 € bis 3 Personen |
Silvester | 29.12.2025 bis 08.01.2026 | 4 Nächte
260,00 € bis 3 Personen + 25€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 65,00 € | 455,00 € bis 3 Personen | 455,00 € bis 3 Personen |
Weitere Kostenpositionen | Preis | Kostenart | Fälligkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | 65 € | einmalig | Optional |
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) | 20 € | einmalig | Optional |
Haustier | 20 € | einmalig | Optional |
Rabatte |
---|
Frühbucherrabatt | Saisonzeit | Buchung im Voraus | Rabatthöhe |
---|---|---|---|
Gilt für alle Saisonzeiträume | 10 Monat(e) | 10 % |
Mietbedingungen |
---|
Informationen zur Kaution | Kautionsart | Kaution |
---|---|---|
Als Festbetrag in Euro | 50 € |
Informationen zur Anreise | Tag der Anreise | Check-in ab | Tag der Abreise | Check-out bis |
---|---|---|---|---|
Flexibel nach Absprache | 14:00 Uhr | Flexibel nach Absprache | 10:00 Uhr |
Zahlungsbdg. | Anzahlung | Restzahlung | Zahlungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|
100 € vom Mietpreis | bis 28 Tage vor Anreise | Barzahlung bei Ankunft Überweisung |
Stornierungsbdg. | Rücktritt bis | Stornokosten vom Reisepreis |
---|---|---|
1 Woche vor Anreise | 100 % | |
4 Wochen vor Anreise | 30 % |
Weitere Preisinformationen |
---|
Es handelt sich hier um den Jahresgrundpreis.
Belegungskalender
Vermieter
Vermieter: | Jürgen Middel | Sprachen: | Deutsch Englisch / English |
Sie über sich: | 2019 habe ich das Ferienhaus gekauft es liebevoll renoviert, eine Zeit lang selber drin gewohnt und nun biete ich meinen Gästen es zum Urlaub machen an. Und ich freue mich über so viele zufriedene Gäste. |
Warum sind Sie Gastgeber?: | Ich habe mir meinen kleinen Traum erfüllt und biete meinen Feriengästen genau das, was ich mir selbst in einem perfekten Urlaub wünschen würden. |
Ihr geheimer Urlaubstipp: | Vom Garten oder vom Balkon der Wohnungen haben Sie die perfekte Aussicht auf das Naturdenkmal Die Bruchhauser Steine. Diese gigantische Felsformation sollten Sie sich auf jeden Fall einmal aus der Nähe anschauen. |
Kontakt
Mobil: | +491755991348 |
Weitere Informationen
Inserat-ID: 11153
Vermieter-ID: 5451
Vermieter seit: 25.02.2020
Aufrufe gesamt: 29592
URL: https://www.hundeurlaub.de/objekt/11153
URL: /objekt/11153
Weitere Objekte des Vermieters:
Traumurlaub für Mensch und Hund Hochsauerland, Zaun, WLAN, Grill
Alle Inserate des Vermieters auf einen Blick: