Bärenbüsch- ein Haus für den besondern Urlaub mit Hund
Blockhaus Bärenbüsch in Jünkerath
Ihre Ferienunterkunft "Kurz & Knapp"
Wohnfläche
Zimmer
Personen (max.)
Hunde (max.)
Vermieter seit
Hunde (Tiere) in der Ferienunterkunft
Anzahl der Hunde: | 10 Hund(e) |
Ausstattung für Hunde: | Hunde wohnen kostenfrei Hundebademöglichkeit in der NäheHundedecke / Hundekorb Umfriedeter Gartenbereich (komplett mit Zaun / nicht nur Hecke) Umfriedetes Grundstück (komplett mit Zaun) Zaunhöhe bis 1,50 Meter |
Größe
Art der Unterkunft: | Blockhaus |
Grundstück: | 10000 m² |
Wohnfläche gesamt: | 60 m² |
Anzahl der Etagen: | 1 |
Wohnung liegt in der folgenden Etage: | Erdgeschoss |
Baujahr: | 2008 |
Renoviert: | 2018 |
Belegung
Zimmer gesamt: | 3 |
Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl Badezimmer/Gäste-WC: | 1 |
Belegung max.: | 4 Person(en) |
Beschreibungen
Ihren Urlaub genießen Sie in einem stilvollen, nordischen Blockhaus an einem Südhang am Ortsrand von Jünkerath . Zum Wohlfühlambiente trägt die Klimaanlage und eine Klimabodenplatte bei. Direkt aus der Küche kommt man zum eigenen, eingezäunten Garten mit Grillkamin. Von dort aus ist es nicht mehr weit zur großen Hundewiese, die komplett eingezäunt ist.
Lage & Entfernungen
20 Meter
Hundeshop
1 Kilometer
25 Meter
Eingezäunte Hundewiese
2 Kilometer
3 Kilometer
Stausee
3 Kilometer
Stausee
2 Kilometer
2 Kilometer
Volksbank, Kreissparkasse
3 Kilometer
Aldi,Lidl,Edeka
6 Kilometer
mit eigener Bäckerei
10 Kilometer
2 Kilometer
25 Meter
3 Kilometer
Aldi,Lidl,Edeka
2 Kilometer
3 Kilometer
Stausee
15 Kilometer
Segeln, Sups, Kanu, Schwimmen
23 Kilometer
15 Meter
Fitnessraum
3 Kilometer
Sportpaltz, Tennisplätze
3 Kilometer
Fitnessstudio
3 Kilometer
3 Kilometer
- Bogenschießen
- Fitness
- Freibad
- Golf
- Hallenbad
- Mountain-Biking
- Nordic-Walking
- Radfahren
- Reiten
- Schwimmen
- Segeln
- Squash
- Tennis
- Wandern
- Wellness
- Zoo
- Erholungsurlaub
- Single-Urlaub
- Sport- und Aktivurlaub
- Urlaub am See (See max. 10km entfernt)
- Urlaub mit Hund
- Wander- oder Kletterurlaub
Ausstattung Innenbereich
Küche
- 4-Platten Herd
- Backofen
- Besteck
- Cerankochfeld
- Dunstabzugshaube
- Essplatz in der Küche
- Geschirr
- Geschirrspülmaschine
- Kaffeemaschine
- Korkenzieher / Flaschenöffner
- Kühlschrank
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Wohnzimmer / Unterhaltung
- Eckcouch
- TV-Flachbildschirm
- TV-Sat
Schlafzimmer 1
- Bettwäsche
- Doppelbett 1,80 x 2,00m
- Kleiderschrank
- Leselampe am Bett
Schlafzimmer 2
- Bettwäsche
- Einzelbett
- Kleiderschrank
Badezimmer
- Bad mit Dusche
- Fenster im Bad
- Waschbecken
- WC
Sonstiges
- Fußbodenheizung
- Klimaanlage
- WLAN
Ausstattung Außenbereich
Balkon / Terrasse / Garten
- Außenkamin
- Garten
- Gartenmöbel
- Kohlegrill
- Sonnenschirm
- Terrasse
Parkmöglichkeiten
- Parkplatz auf dem Grundstück
Besonderheiten
- Nichtraucherdomizil
Kostenfreie Leistungen
Mietpreise
Saison | Zeitraum | Kosten je Mindestaufenthalt inkl. einmalige verbindliche Kosten | Wochenpreis inkl. einmalige verbindliche Kosten | Wochenpreis (Festpreis weitere Woche ohne Kosten) |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 04.11.2024 bis 19.12.2024 | 1 Nacht
149,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 88,00 € | 677,00 € bis 2 Personen | 616,00 € bis 2 Personen |
Weihnachten | 20.12.2024 bis 28.12.2024 | 7 Nächte
796,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 105,00 € | 796,00 € bis 2 Personen | 735,00 € bis 2 Personen |
Silvester | 29.12.2024 bis 06.01.2025 | 7 Nächte
1.111,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 150,00 € | 1.111,00 € bis 2 Personen | 1.050,00 € bis 2 Personen |
Zwischensaison | 07.01.2025 bis 26.01.2025 | 1 Nacht
141,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 80,00 € | 621,00 € bis 2 Personen | 560,00 € bis 2 Personen |
Nebensaison | 27.01.2025 bis 26.02.2025 | 1 Nacht
151,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 90,00 € | 691,00 € bis 2 Personen | 630,00 € bis 2 Personen |
Karneval | 27.02.2025 bis 04.03.2025 | 1 Nacht
166,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 105,00 € | 796,00 € bis 2 Personen | 735,00 € bis 2 Personen |
Nebensaison | 05.03.2025 bis 06.04.2025 | 1 Nacht
151,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 90,00 € | 691,00 € bis 2 Personen | 630,00 € bis 2 Personen |
Ostern | 07.04.2025 bis 28.04.2025 | 1 Nacht
166,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 105,00 € | 796,00 € bis 2 Personen | 735,00 € bis 2 Personen |
Hauptsaison | 29.04.2025 bis 30.06.2025 | 1 Nacht
166,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 105,00 € | 796,00 € bis 2 Personen | 735,00 € bis 2 Personen |
Sommer | 01.07.2025 bis 31.08.2025 | 1 Nacht
172,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 111,00 € | 838,00 € bis 2 Personen | 777,00 € bis 2 Personen |
Hauptsaison | 01.09.2025 bis 02.11.2025 | 1 Nacht
166,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 105,00 € | 796,00 € bis 2 Personen | 735,00 € bis 2 Personen |
Nebensaison | 03.11.2025 bis 18.12.2025 | 1 Nacht
149,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 88,00 € | 677,00 € bis 2 Personen | 616,00 € bis 2 Personen |
Weihnachten | 19.12.2025 bis 27.12.2025 | 7 Nächte
796,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 105,00 € | 796,00 € bis 2 Personen | 735,00 € bis 2 Personen |
Silvester | 28.12.2025 bis 06.01.2026 | 7 Nächte
1.111,00 € bis 2 Personen + 15€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 150,00 € | 1.111,00 € bis 2 Personen | 1.050,00 € bis 2 Personen |
Einmalige verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Endreinigung | 61 € | einmalig (oben in den Preisen enthalten) |
Kurtaxe für. | Preis | Kostenart | Zeitraum |
---|---|---|---|
Erwachsene | 0,75 € | pro Person und Tag | Januar - Dezember |
Kinder ab 0 Jahre | 0,75 € | pro Person und Tag | Januar - Dezember |
Die geltende Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten.
Belegungskalender
Vermieter
Vermieter: | Rita Dr. Knauf-Brang | Sprachen: | Deutsch Englisch / English |
Kontakt
Telefon: | +491774931199 |
Weitere Informationen
Inserat-ID: 12414
Vermieter-ID: 4456
Vermieter seit: 01.10.2017
Aufrufe gesamt: 7538
URL: https://www.hundeurlaub.de/objekt/12414
URL: /objekt/12414
Weitere Objekte des Vermieters:
Brangs Hundeparadies Eifel- Haus Elchbüsch
Große Hundewiese mit Wald und eigenem eingezäunten Garten - 4
Idylle Pur: eigener Garten, große Hundewiese und Trainingsplatz
ökologisches Grasdachhaus Dachsbüsch mit Garten
Ihr Urlaubs-Zuhause mit eingezäuntem Grundstück an einem Südhang
Alle Inserate des Vermieters auf einen Blick: