Hundeparadies an einem kleinen Kanal gelegen, nur 900m zum Meer
Buitenplaats 109 in Callantsoog
Ihre Ferienunterkunft "Kurz & Knapp"
Wohnfläche
Zimmer
Personen (max.)
Hunde (max.)
Vermieter seit
Hunde (Tiere) in der Ferienunterkunft
Anzahl der Hunde: | 2 Hund(e) |
Weitere Tiere: | Katzen erlaubt |
Ausstattung für Hunde: | Hunde wohnen kostenfrei Abduschen für HundeHundespaziergang vom Haus aus möglich Tierarzt in der Nähe (bis 20km) Umfriedeter Gartenbereich (komplett mit Zaun / nicht nur Hecke) Umfriedetes Grundstück (komplett mit Zaun) Zaunhöhe bis 1,00 Meter |
Größe
Art der Unterkunft: | Ferienhaus |
Grundstück: | 449 m² |
Wohnfläche gesamt: | 120 m² |
Anzahl der Etagen: | 2 |
Baujahr: | 2001 |
Belegung
Zimmer gesamt: | 4 |
Anzahl Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl Badezimmer/Gäste-WC: | 2 |
Belegung max.: | 6 Person(en) |
Beschreibungen
Buitenplaats 109 ist ein sehr ruhiges Ferienhaus an einem kleinen Kanal gelegen. Auf der einen Seite wird die kleine Siedlung vom Naturschutz begrenzt, auf der anderen Seite finden sich große Tulpenfelder.
In den kleinen , urgemütlichen Ferienort Callantsoog kann man durch die Wanderung über das Naturschutzgebiet gelangen, andererseits kann man über Tulpenfelder zum 900 m entfernten breiten Sandstrand kommen, der in der Hauptsaison nur unmittelbar an den Buden (Restaurants) stark belegt zu sein.
Callantsoog ist wie fast ganz Holland ein Fahrradparadies- von hier aus kann man nach Texel oder Richtung Südholland ( Bergen, Egmont) radeln.
Lage & Entfernungen
900 Meter
Weg zum Meer
1500 Meter
Supermarkt
Kletterpark Den Helder
De HelderseVallei 7a
1783 DA Den Helder
- Kitesurfing
- Radfahren
- Segeln
- Wandern
- Erholungsurlaub
- Familienurlaub
- Strandurlaub
- Urlaub am Meer (max. 25km entfernt)
- Urlaub mit Baby / Kleinkind
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
Callantoog durch den Ort fahren, fast am Ortsende in den Abbestederweg abbiegen dann nach dem Ortsausgangsschild an der Nummer 26 b rechts einbiegenund bis zur Schranke fahren, diese öffnet sich von selbst, nach der Schranke Linkskurve und auf dieser Straße bleiben bis zum Haus Nr. 109.
Ausstattung Innenbereich
Küche
- Backofen
- Besteck
- Dunstabzugshaube
- Gasofen / Gasherd
- Gefrierschrank
- Geschirr
- Geschirrspülmaschine
- Kaffeemaschine
- Korkenzieher / Flaschenöffner
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Mixer
- Toaster
- Wasserkocher
offene Küche
Wohnzimmer / Unterhaltung
- 2er-Sofa
- 3er-Sofa
- Deutsche TV-Programme
- Essbereich
- HDTV Flachbildschirm
- Radio
- Sessel
- SMART-TV
- TV
- TV-Flachbildschirm
- TV-Kabel
Wohnzimmer, Esszimmer und offene Küche als ein Raum im Erdgeschoß.
Schlafzimmer 1
- Doppelbett 1,80 x 2,00m
- Kleiderschrank
- Leselampe am Bett
Schlafzimmer 2
- Doppelbett 1,80 x 2,00m
- Kleiderschrank
- Leselampe am Bett
Schlafzimmer 3
- Einzelbett
- Kleiderschrank
Badezimmer 1
- Bad mit Dusche und Badewanne
- Ebenerdige Dusche
- Fenster im Bad
- Waschbecken
- WC
Sonstiges
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Staubsauger
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- WLAN
- Zentralheizung
Ausstattung Außenbereich
Balkon / Terrasse / Garten
- Garten
- Gartenmöbel
- Liegewiese
- Terrasse
- Windschutz
Parkmöglichkeiten
- Parkplatz auf dem Grundstück
2 Ladestationen auf dem Parkplatz vor der Anlage
Besonderheiten
- Kinderfreundlich
Weitere Infos:
zu Fuß sind es 900 m bis zum Strand
Kostenfreie Leistungen
Mietpreise
Saison | Zeitraum | Kosten je Mindestaufenthalt inkl. einmalige verbindliche Kosten | Wochenpreis inkl. einmalige verbindliche Kosten | Wochenpreis (Festpreis weitere Woche ohne Kosten) |
---|---|---|---|---|
Mittelsaison | 03.05.2024 bis 30.05.2025 | 7 Nächte
1.101,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 142,86 € | 1.100,00 € bis 6 Personen | 1.000,00 € bis 6 Personen |
Nebensaison | 02.11.2024 bis 20.12.2024 | 7 Nächte
751,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 92,86 € | 751,00 € bis 6 Personen | 651,00 € bis 6 Personen |
Weihnachten | 21.12.2024 bis 27.12.2024 | 7 Nächte
951,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 121,43 € | 951,00 € bis 6 Personen | 851,00 € bis 6 Personen |
Silvester | 28.12.2024 bis 03.01.2025 | 7 Nächte
1.500,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 200,00 € | 1.500,00 € bis 6 Personen | 1.400,00 € bis 6 Personen |
Nebensaison | 04.01.2025 bis 10.01.2025 | 7 Nächte
601,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 71,43 € | 600,00 € bis 6 Personen | 500,00 € bis 6 Personen |
Nebensaison | 11.01.2025 bis 21.03.2025 | 7 Nächte
701,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 85,72 € | 700,00 € bis 6 Personen | 600,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 22.03.2025 bis 11.04.2025 | 7 Nächte
851,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 107,15 € | 850,00 € bis 6 Personen | 750,00 € bis 6 Personen |
Nebensaison | 22.03.2025 bis 11.04.2025 | 7 Nächte
851,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 107,15 € | 850,00 € bis 6 Personen | 750,00 € bis 6 Personen |
Ostern | 12.04.2025 bis 25.04.2025 | 7 Nächte
1.251,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 164,30 € | 1.250,00 € bis 6 Personen | 1.150,00 € bis 6 Personen |
Ostern | 19.04.2025 bis 25.04.2025 | 7 Nächte
1.251,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 164,30 € | 1.250,00 € bis 6 Personen | 1.150,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 26.04.2025 bis 02.05.2025 | 7 Nächte
901,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 114,29 € | 900,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 03.05.2025 bis 30.05.2025 | 7 Nächte
1.200,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 157,14 € | 1.200,00 € bis 6 Personen | 1.100,00 € bis 6 Personen |
Frühsommer | 31.05.2025 bis 27.06.2025 | 7 Nächte
1.301,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 171,43 € | 1.300,00 € bis 6 Personen | 1.200,00 € bis 6 Personen |
Hauptsaison | 28.06.2025 bis 29.08.2025 | 7 Nächte
1.550,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 207,14 € | 1.550,00 € bis 6 Personen | 1.450,00 € bis 6 Personen |
Nachsaison | 30.08.2025 bis 12.09.2025 | 7 Nächte
1.301,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 171,43 € | 1.350,00 € bis 6 Personen | 1.250,00 € bis 6 Personen |
Frühherbst | 13.09.2025 bis 10.10.2025 | 7 Nächte
1.101,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 142,86 € | 1.100,00 € bis 6 Personen | 1.000,00 € bis 6 Personen |
Spätherbst | 04.10.2025 bis 31.10.2025 | 7 Nächte
1.051,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 135,72 € | 1.050,00 € bis 6 Personen | 950,00 € bis 6 Personen |
Herbst | 01.11.2025 bis 19.12.2025 | 7 Nächte
601,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 71,43 € | 600,00 € bis 6 Personen | 500,00 € bis 6 Personen |
Weihnachten | 20.12.2025 bis 26.12.2025 | 7 Nächte
1.000,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 128,57 € | 1.000,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Silvester | 27.12.2025 bis 02.01.2026 | 7 Nächte
1.551,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 207,15 € | 1.550,00 € bis 6 Personen | 1.450,00 € bis 6 Personen |
Einmalige verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Endreinigung | 100 € | einmalig (oben in den Preisen enthalten) |
Mietbedingungen |
---|
Informationen zur Kaution | Kautionsart | Kaution |
---|---|---|
Als Festbetrag in Euro | 150 € |
Informationen zur Anreise | Tag der Anreise | Check-in ab | Tag der Abreise | Check-out bis |
---|---|---|---|---|
Samstag | 16:00 Uhr | Samstag | 10:00 Uhr |
Zahlungsbdg. | Anzahlung | Restzahlung | Zahlungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|
20 % vom Mietpreis | bis 28 Tage vor Anreise | Überweisung |
Stornierungsbdg. | Rücktritt bis | Stornokosten vom Reisepreis |
---|---|---|
6 Wochen vor Anreise | 30 % | |
4 Wochen vor Anreise | 50 % | |
2 Wochen vor Anreise | 80 % | |
1 Woche vor Anreise | 90 % |
Weitere Preisinformationen |
---|
Endreinigung 100 €
Die geltende Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten.
Belegungskalender
Vermieter
Vermieter: | Franz Dr. Hübinger | Sprachen: | Deutsch Englisch / English Italienisch / Italiano |
Kontakt
Telefon: | +4915253791019 |
Mobil: | +4915253791019 |
Weitere Informationen
Inserat-ID: 12502
Vermieter-ID: 5925
Vermieter seit: 02.12.2021
Aufrufe gesamt: 14763
URL: https://www.hundeurlaub.de/objekt/12502
URL: /objekt/12502
Weitere Objekte des Vermieters:
Uriges Ferienhaus an einem der sonnigsten Plätzchen in Bad Mitterndorf
Alle Inserate des Vermieters auf einen Blick:
Ihr Gastgeber
weitere Informationen
Franz Dr. Hübinger
Telefon: +4915253791019
Mobil: +4915253791019
Inserat-ID: 12502