Schönes Ferienhaus mit Garten am Rande der Dünen | Strandnähe
6-Personen-Dünenlodge am Waldrand mit Ladestation in Schoorl
Ihre Ferienunterkunft "Kurz & Knapp"
Wohnfläche
Zimmer
Personen (max.)
Hunde (max.)
Vermieter seit
Hunde (Tiere) in der Ferienunterkunft
Anzahl der Hunde: | 2 Hund(e) |
Weitere Tiere: | Katzen erlaubt |
Ausstattung für Hunde: | Hundebademöglichkeit in der Nähe Tierarzt in der Nähe (bis 20km) |
Größe
Art der Unterkunft: | Ferienhaus |
Grundstück: | 200 m² |
Wohnfläche gesamt: | 65 m² |
Anzahl der Etagen: | 1 |
Wohnung liegt in der folgenden Etage: | Erdgeschoss |
Baujahr: | 2022 |
Belegung
Zimmer gesamt: | 7 |
Anzahl Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl Badezimmer/Gäste-WC: | 2 |
Belegung max.: | 6 Person(en) |
Beschreibungen
Ferien inmitten der Natur! Diese Dünenlodge liegt abseits im hinteren Teil des Ferienparks, direkt am Rand des Schoorlse Duinen Naturgebiets. Parken Sie Ihr Elektroauto bequem auf dem eigenen Stellplatz gegenüber der Lodge, der mit einer Ladestation vom Typ 2 ausgestattet ist. Der sonnige Garten bietet eine angenehme Atmosphäre, und Haustiere sind willkommen.
Das gemütliche Wohnzimmer ist stilvoll eingerichtet und bietet eine bequeme Sitzecke, einen Smart-TV und einen schönen Esstisch. Die offene Küche ist komplett ausgestattet mit modernen Annehmlichkeiten wie einem Induktionsherd, einer Spülmaschine, einem großen Kühlschrank und einer Kaffeemaschine.
Die Dünenlodge verfügt über 3 Schlafzimmer, wobei sich eines im Erdgeschoss befindet - ideal für Gäste mit eingeschränkter Mobilität. Hier finden Sie auch ein Badezimmer mit Dusche und WC.
Im Obergeschoss befinden sich die beiden anderen Schlafzimmer mit einem gemeinsamen Bad. Ein Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Boxspring-Doppelbett ausgestattet, während das zweite Schlafzimmer zwei Boxspring-Einzelbetten bietet. Das luxuriöse Badezimmer verfügt über Waschbecken, WC und eine verlockende Regendusche.
Genießen Sie das Leben im Freien auf Ihrer sonnigen Terrasse am Waldrand und entspannen Sie sich auf den bequemen Gartenmöbeln. Erleben Sie die Natur hautnah!
Die gesamte Dünenlodge ist mit Fußbodenheizung ausgestattet, die von einer CO2-neutralen Pelletheizung betrieben wird.
Lage & Entfernungen
700 Meter
Supermarkt und Bäckerei,
6 Kilometer
Schoorl am Meer
6 Kilometer
Verschiedene Strände
1500 Meter
Tiershop C. Bruin
* Die Schoorler Dünen, ein einzigartiges Naturgebiet zum Wandern, Radfahren, Mountainbiken und Laufen
* Viele schöne Strände innerhalb von 15 Minuten (Schoorl, Camperduin)
* Zentrum von Schoorl mit die Kletterdüne
- Kitesurfing
- Klettern
- Mountain-Biking
- Nordic-Walking
- Radfahren
- Schwimmen
- Shopping
- Stadtbesichtigung / Sightseeing
- Surfen
- Tennis
- Wandern
- Zoo
- Erholungsurlaub
- Familienurlaub
- Sport- und Aktivurlaub
- Strandurlaub
- Urlaub am Meer (max. 25km entfernt)
- Urlaub mit Baby / Kleinkind
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
- Wander- oder Kletterurlaub
Ausstattung Innenbereich
Küche
- 4-Platten Herd
- Backofen
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrhandtücher
- Geschirrspülmaschine
- Induktionsherd
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Nespresso-Automat
- Toaster
Wohnzimmer / Unterhaltung
- 3er-Sofa
- Essbereich
- Sessel
- SMART-TV
Schlafzimmer 1
- Doppelbett 1,80 x 2,00m
- Leselampe am Bett
Schlafzimmer 2
- Doppelbett 1,80 x 2,00m
- Kleiderschrank
- Leselampe am Bett
Schlafzimmer 3
- Einzelbett
- Leselampe am Bett
Badezimmer 1
- Bad mit Dusche
- Regendusche
- Spiegel
- Toilettenpapier
- WC
Badezimmer 2
- Bad mit Dusche
- Regendusche
- Spiegel
- Toilettenpapier
- Waschbecken
- WC
Sonstiges
- Fußbodenheizung
- Staubsauger
- WLAN
Waschmachine und Wäschetrockner im Park verfügbar
Ausstattung Außenbereich
Balkon / Terrasse / Garten
- Garten
- Gartenmöbel
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Terrasse
Parkmöglichkeiten
- Ladestation für E-Fahrzeuge
- Parkplatz auf dem Grundstück
Sport
- E-Bike
- Fahrräder
Gegen Gebühr zu mieten
Besonderheiten
- Frühstücksservice
- Kinderfreundlich
Mietpreise
Saison | Zeitraum | Kosten je Mindestaufenthalt inkl. einmalige verbindliche Kosten (zzgl. evtl. optionaler Kosten) | Wochenpreis inkl. einmalige verbindliche Kosten (zzgl. evtl. optionaler Kosten) | Wochenpreis (Festpreis weitere Woche ohne Kosten) |
---|---|---|---|---|
Herbst | 24.11.2024 bis 29.11.2024 | 2 Nächte
605,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 245,00 € | 977,00 € bis 6 Personen | 862,00 € bis 6 Personen |
Winter | 29.11.2024 bis 01.12.2024 | 2 Nächte
519,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 202,00 € | 944,00 € bis 6 Personen | 829,00 € bis 6 Personen |
Herbst | 01.12.2024 bis 06.12.2024 | 2 Nächte
605,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 245,00 € | 977,00 € bis 6 Personen | 862,00 € bis 6 Personen |
Winter | 06.12.2024 bis 08.12.2024 | 2 Nächte
535,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 210,00 € | 944,00 € bis 6 Personen | 829,00 € bis 6 Personen |
Herbst | 08.12.2024 bis 13.12.2024 | 2 Nächte
605,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 245,00 € | 977,00 € bis 6 Personen | 862,00 € bis 6 Personen |
Winter | 13.12.2024 bis 15.12.2024 | 2 Nächte
535,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 210,00 € | 944,00 € bis 6 Personen | 829,00 € bis 6 Personen |
Herbst | 15.12.2024 bis 20.12.2024 | 2 Nächte
605,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 245,00 € | 977,00 € bis 6 Personen | 862,00 € bis 6 Personen |
Winter | 20.12.2024 bis 22.12.2024 | 2 Nächte
841,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 363,00 € | 1.758,00 € bis 6 Personen | 1.643,00 € bis 6 Personen |
Weihnachten | 22.12.2024 bis 27.12.2024 | 4 Nächte
1.223,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 277,00 € | 2.054,00 € bis 6 Personen | 1.939,00 € bis 6 Personen |
Weihnachten/Neujahr | 27.12.2024 bis 30.12.2024 | 2 Nächte
821,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 353,00 € | 2.586,00 € bis 6 Personen | 2.471,00 € bis 6 Personen |
Silvester | 30.12.2024 bis 03.01.2025 | 4 Nächte
1.835,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 430,00 € | 3.125,00 € bis 6 Personen | 3.010,00 € bis 6 Personen |
Winter | 03.01.2025 bis 05.01.2025 | 2 Nächte
505,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 195,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 05.01.2025 bis 10.01.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 10.01.2025 bis 12.01.2025 | 2 Nächte
505,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 195,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 12.01.2025 bis 17.01.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 17.01.2025 bis 19.01.2025 | 2 Nächte
505,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 195,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 19.01.2025 bis 24.01.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 24.01.2025 bis 26.01.2025 | 2 Nächte
505,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 195,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 26.01.2025 bis 31.01.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 31.01.2025 bis 02.02.2025 | 2 Nächte
505,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 195,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 02.02.2025 bis 07.02.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 07.02.2025 bis 09.02.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 947,00 € bis 6 Personen | 832,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 09.02.2025 bis 14.02.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 947,00 € bis 6 Personen | 832,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 14.02.2025 bis 16.02.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 1.015,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 16.02.2025 bis 21.02.2025 | 2 Nächte
445,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.015,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 21.02.2025 bis 23.02.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 1.015,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Spätwinter | 23.02.2025 bis 28.02.2025 | 2 Nächte
445,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.015,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 28.02.2025 bis 02.03.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 1.015,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 02.03.2025 bis 07.03.2025 | 2 Nächte
445,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.015,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 07.03.2025 bis 09.03.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 1.015,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 09.03.2025 bis 14.03.2025 | 2 Nächte
445,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.015,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 14.03.2025 bis 16.03.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 1.015,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 16.03.2025 bis 21.03.2025 | 2 Nächte
445,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.015,00 € bis 6 Personen | 900,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 21.03.2025 bis 23.03.2025 | 2 Nächte
605,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 245,00 € | 1.160,00 € bis 6 Personen | 1.045,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 23.03.2025 bis 28.03.2025 | 2 Nächte
505,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 195,00 € | 1.160,00 € bis 6 Personen | 1.045,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 28.03.2025 bis 30.03.2025 | 2 Nächte
605,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 245,00 € | 1.160,00 € bis 6 Personen | 1.045,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 30.03.2025 bis 04.04.2025 | 2 Nächte
505,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 195,00 € | 1.160,00 € bis 6 Personen | 1.045,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 04.04.2025 bis 06.04.2025 | 2 Nächte
605,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 245,00 € | 1.160,00 € bis 6 Personen | 1.045,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 06.04.2025 bis 11.04.2025 | 2 Nächte
505,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 195,00 € | 1.160,00 € bis 6 Personen | 1.045,00 € bis 6 Personen |
Ostern | 11.04.2025 bis 13.04.2025 | 2 Nächte
759,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 322,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Ostern | 13.04.2025 bis 18.04.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Ostern | 18.04.2025 bis 22.04.2025 | 4 Nächte
1.403,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 322,00 € | 2.369,00 € bis 6 Personen | 2.254,00 € bis 6 Personen |
Ostern | 22.04.2025 bis 25.04.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.991,00 € bis 6 Personen | 1.876,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 25.04.2025 bis 27.04.2025 | 2 Nächte
759,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 322,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 27.04.2025 bis 02.05.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 02.05.2025 bis 04.05.2025 | 2 Nächte
759,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 322,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 04.05.2025 bis 09.05.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 09.05.2025 bis 11.05.2025 | 2 Nächte
759,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 322,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 11.05.2025 bis 16.05.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 16.05.2025 bis 18.05.2025 | 2 Nächte
759,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 322,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 18.05.2025 bis 23.05.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 23.05.2025 bis 25.05.2025 | 2 Nächte
819,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 352,00 € | 2.579,00 € bis 6 Personen | 2.464,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 25.05.2025 bis 29.05.2025 | 2 Nächte
695,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 290,00 € | 2.145,00 € bis 6 Personen | 2.030,00 € bis 6 Personen |
Himmelfahrt | 29.05.2025 bis 01.06.2025 | 3 Nächte
1.171,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 352,00 € | 2.579,00 € bis 6 Personen | 2.464,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 01.06.2025 bis 06.06.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Pfingsten | 06.06.2025 bis 10.06.2025 | 4 Nächte
1.523,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 352,00 € | 2.579,00 € bis 6 Personen | 2.464,00 € bis 6 Personen |
Pfingsten | 10.06.2025 bis 13.06.2025 | 2 Nächte
695,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 290,00 € | 2.145,00 € bis 6 Personen | 2.030,00 € bis 6 Personen |
Frühjahr | 13.06.2025 bis 15.06.2025 | 2 Nächte
759,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 322,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühsommer | 15.06.2025 bis 20.06.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühsommer | 20.06.2025 bis 22.06.2025 | 2 Nächte
759,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 322,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühsommer | 22.06.2025 bis 27.06.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühsommer | 27.06.2025 bis 29.06.2025 | 2 Nächte
759,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 322,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühsommer | 29.06.2025 bis 04.07.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühsommer | 04.07.2025 bis 06.07.2025 | 2 Nächte
759,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 322,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Frühsommer | 06.07.2025 bis 11.07.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.618,00 € bis 6 Personen | 1.503,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 11.07.2025 bis 13.07.2025 | 3 Nächte
1.471,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 452,00 € | 2.255,00 € bis 6 Personen | 2.140,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 13.07.2025 bis 18.07.2025 | 3 Nächte
1.270,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 385,00 € | 2.255,00 € bis 6 Personen | 2.140,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 18.07.2025 bis 20.07.2025 | 3 Nächte
1.471,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 452,00 € | 2.255,00 € bis 6 Personen | 2.140,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 20.07.2025 bis 25.07.2025 | 3 Nächte
1.270,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 385,00 € | 2.255,00 € bis 6 Personen | 2.140,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 25.07.2025 bis 27.07.2025 | 3 Nächte
1.600,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 495,00 € | 2.315,00 € bis 6 Personen | 2.200,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 27.07.2025 bis 01.08.2025 | 3 Nächte
1.270,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 385,00 € | 2.315,00 € bis 6 Personen | 2.200,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 01.08.2025 bis 03.08.2025 | 3 Nächte
1.600,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 495,00 € | 2.315,00 € bis 6 Personen | 2.200,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 03.08.2025 bis 08.08.2025 | 3 Nächte
1.270,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 385,00 € | 2.315,00 € bis 6 Personen | 2.200,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 08.08.2025 bis 10.08.2025 | 3 Nächte
1.540,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 475,00 € | 2.290,00 € bis 6 Personen | 2.175,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 10.08.2025 bis 15.08.2025 | 3 Nächte
1.270,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 385,00 € | 2.290,00 € bis 6 Personen | 2.175,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 15.08.2025 bis 17.08.2025 | 3 Nächte
1.540,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 475,00 € | 2.290,00 € bis 6 Personen | 2.175,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 17.08.2025 bis 22.08.2025 | 3 Nächte
1.270,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 385,00 € | 2.290,00 € bis 6 Personen | 2.175,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 22.08.2025 bis 24.08.2025 | 2 Nächte
941,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 413,00 € | 1.750,00 € bis 6 Personen | 1.635,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 24.08.2025 bis 29.08.2025 | 2 Nächte
707,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 296,00 € | 1.750,00 € bis 6 Personen | 1.635,00 € bis 6 Personen |
Sommer | 29.08.2025 bis 31.08.2025 | 2 Nächte
941,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 413,00 € | 1.750,00 € bis 6 Personen | 1.635,00 € bis 6 Personen |
Spätsommer | 31.08.2025 bis 05.09.2025 | 2 Nächte
707,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 296,00 € | 1.750,00 € bis 6 Personen | 1.635,00 € bis 6 Personen |
Spätsommer | 05.09.2025 bis 07.09.2025 | 2 Nächte
941,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 413,00 € | 1.750,00 € bis 6 Personen | 1.635,00 € bis 6 Personen |
Spätsommer | 07.09.2025 bis 12.09.2025 | 2 Nächte
707,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 296,00 € | 1.750,00 € bis 6 Personen | 1.635,00 € bis 6 Personen |
Spätsommer | 12.09.2025 bis 14.09.2025 | 2 Nächte
731,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 308,00 € | 1.465,00 € bis 6 Personen | 1.350,00 € bis 6 Personen |
Spätsommer | 14.09.2025 bis 19.09.2025 | 2 Nächte
627,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 256,00 € | 1.465,00 € bis 6 Personen | 1.350,00 € bis 6 Personen |
Spätsommer | 19.09.2025 bis 21.09.2025 | 2 Nächte
731,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 308,00 € | 1.465,00 € bis 6 Personen | 1.350,00 € bis 6 Personen |
Spätsommer | 21.09.2025 bis 26.09.2025 | 2 Nächte
627,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 256,00 € | 1.465,00 € bis 6 Personen | 1.350,00 € bis 6 Personen |
Spätsommer | 26.09.2025 bis 28.09.2025 | 2 Nächte
731,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 308,00 € | 1.465,00 € bis 6 Personen | 1.350,00 € bis 6 Personen |
Spätsommer | 28.09.2025 bis 03.10.2025 | 2 Nächte
627,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 256,00 € | 1.465,00 € bis 6 Personen | 1.350,00 € bis 6 Personen |
Frühherbst | 03.10.2025 bis 05.10.2025 | 2 Nächte
731,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 308,00 € | 1.465,00 € bis 6 Personen | 1.350,00 € bis 6 Personen |
Frühherbst | 05.10.2025 bis 10.10.2025 | 2 Nächte
627,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 256,00 € | 1.465,00 € bis 6 Personen | 1.350,00 € bis 6 Personen |
Frühherbst | 10.10.2025 bis 12.10.2025 | 2 Nächte
819,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 352,00 € | 1.645,00 € bis 6 Personen | 1.530,00 € bis 6 Personen |
Frühherbst | 12.10.2025 bis 17.10.2025 | 2 Nächte
695,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 290,00 € | 1.645,00 € bis 6 Personen | 1.530,00 € bis 6 Personen |
Herbst | 17.10.2025 bis 19.10.2025 | 2 Nächte
819,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 352,00 € | 1.645,00 € bis 6 Personen | 1.530,00 € bis 6 Personen |
Herbst | 19.10.2025 bis 24.10.2025 | 2 Nächte
695,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 290,00 € | 1.645,00 € bis 6 Personen | 1.530,00 € bis 6 Personen |
Herbst | 24.10.2025 bis 26.10.2025 | 2 Nächte
653,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 269,00 € | 1.271,00 € bis 6 Personen | 1.156,00 € bis 6 Personen |
Herbst | 26.10.2025 bis 31.10.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 1.271,00 € bis 6 Personen | 1.156,00 € bis 6 Personen |
Herbst | 31.10.2025 bis 02.11.2025 | 2 Nächte
653,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 269,00 € | 1.271,00 € bis 6 Personen | 1.156,00 € bis 6 Personen |
Herbst | 02.11.2025 bis 07.11.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 1.271,00 € bis 6 Personen | 1.156,00 € bis 6 Personen |
Spätherbst | 07.11.2025 bis 09.11.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 947,00 € bis 6 Personen | 832,00 € bis 6 Personen |
Frühwinter | 09.11.2025 bis 14.11.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 977,00 € bis 6 Personen | 862,00 € bis 6 Personen |
Frühwinter | 14.11.2025 bis 16.11.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 947,00 € bis 6 Personen | 832,00 € bis 6 Personen |
Frühwinter | 16.11.2025 bis 21.11.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 947,00 € bis 6 Personen | 832,00 € bis 6 Personen |
Frühwinter | 21.11.2025 bis 23.11.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 947,00 € bis 6 Personen | 832,00 € bis 6 Personen |
Frühwinter | 23.11.2025 bis 28.11.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 947,00 € bis 6 Personen | 832,00 € bis 6 Personen |
Winter | 28.11.2025 bis 30.11.2025 | 2 Nächte
549,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 217,00 € | 947,00 € bis 6 Personen | 832,00 € bis 6 Personen |
Winter | 30.11.2025 bis 05.12.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 947,00 € bis 6 Personen | 832,00 € bis 6 Personen |
Winter | 05.12.2025 bis 07.12.2025 | 2 Nächte
505,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 195,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Winter | 07.12.2025 bis 12.12.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Winter | 12.12.2025 bis 14.12.2025 | 2 Nächte
505,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 195,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Winter | 14.12.2025 bis 19.12.2025 | 2 Nächte
405,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 145,00 € | 915,00 € bis 6 Personen | 800,00 € bis 6 Personen |
Winter | 19.12.2025 bis 21.12.2025 | 2 Nächte
747,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 316,00 € | 2.327,00 € bis 6 Personen | 2.212,00 € bis 6 Personen |
Weihnachten | 21.12.2025 bis 25.12.2025 | 2 Nächte
651,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 268,00 € | 1.991,00 € bis 6 Personen | 1.876,00 € bis 6 Personen |
Weihnachten | 25.12.2025 bis 28.12.2025 | 3 Nächte
1.060,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 315,00 € | 2.320,00 € bis 6 Personen | 2.205,00 € bis 6 Personen |
Silvester | 28.12.2025 bis 02.01.2026 | 4 Nächte
1.867,00 € bis 6 Personen - je weitere Nacht: 438,00 € | 3.181,00 € bis 6 Personen | 3.066,00 € bis 6 Personen |
Einmalige verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Endreinigung | 115 € | einmalig (oben in den Preisen enthalten) |
Zusätzliche verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Handtücher | 7,5 € | pro Person |
Bettwäsche | 14 € | pro Person |
Weitere Kostenpositionen | Preis | Kostenart | Fälligkeit |
---|---|---|---|
