Ebenerdige Fereinwohnung mit Terrasse für bis zu 3 Personen (und Hund)
"Insel-Koje 1" in Petersdorf
Ihre Ferienunterkunft "Kurz & Knapp"
Wohnfläche
Zimmer
Personen (max.)
Hunde (max.)
Vermieter seit
Hunde (Tiere) in der Ferienunterkunft
Anzahl der Hunde: | 1 Hund(e) |
Weitere Tiere: | Katzen erlaubt |
Ausstattung für Hunde: | Hundebademöglichkeit in der Nähe Tierarzt in der Nähe (bis 20km) |
Größe
Art der Unterkunft: | Ferienwohnung |
Grundstück: | 105 m² |
Wohnfläche gesamt: | 55 m² |
Anzahl der Etagen: | 1 |
Wohnung liegt in der folgenden Etage: | Erdgeschoss |
Baujahr: | 1970 |
Renoviert: | 2023 |
Belegung
Zimmer gesamt: | 4 |
Anzahl Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl Badezimmer/Gäste-WC: | 1 |
Belegung max.: | 3 Person(en) |
Beschreibungen
Die Unterkunft Insel Koje 1 mit Grillmöglichkeiten ist gelegen in Fehmarn, 13 km von Fehmarnsund und 5,6 km von Mühlen- & Landwirtschaftsmuseum sowie 6,3 km von Flügger Leuchtturm entfernt. 5,3 km von Wasservogelreservat Wallnau entfernt gelegen bietet die Unterkunft einen Garten und kostenlose Privatparkplätze.
Diese Ferienwohnung ist eingerichtet mit 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, einem Wohn- und Esszimmer mit SAt- TV , einer voll ausgestatteten Küche und einer Terrasse mit Gartenblick.
Jimi-Hendrix-Gedenkstein liegt 11 km von der Unterkunft Insel Koje 1 entfernt, während Niobe Denkmal 12 km von der Unterkunft entfernt ist. Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Lübeck, 98 km von der Unterkunft Insel Koje 1 entfernt.
Lage & Entfernungen
6 Kilometer
Bojendorfer Strand
4 Kilometer
Bojendorfer Strand
13 Kilometer
Südstrand / Burgtiefe
200 Meter
Das kleine Café
9 Kilometer
Burg a. Fehmarn DB
350 Meter
Sparkasse und VR Bank Geldautomat
350 Meter
EDEKA (mit Bäcker) und ALDI
11 Kilometer
Puttgarten - nach Dänemark
200 Meter
Pizzaria
- Bootfahren
- Fitness
- Freibad
- Freizeitbad
- Golf
- Hallenbad
- Inline-Skaten
- Kitesurfing
- Meerwasserschwimmbad
- Minigolf
- Mountain-Biking
- Nordic-Walking
- Reiten
- Schwimmen
- Segeln
- Surfen
- Wandern
- Wasserski
- Wellness
- Erholungsurlaub
- Familienurlaub
- Single-Urlaub
- Urlaub am Meer (max. 25km entfernt)
- Urlaub mit Baby / Kleinkind
- Urlaub mit Hund
Mit dem Auto kommen Sie über A1 und dann über die weiterführende Bundesstraße (An Heiligenhafen vorbei - A 1 Richtung Puttgarten) die Fehmarn - Sund Brücke (kostenfrei) auf die Insel - dort nehmen Sie die 1. Abfahrt und fahren an der nächsten Abzweigung links (über die Brücke die über die Bundesstraße führt) - dann folgen Sie der Beschilderung nach Fehmarn / Petersdorf.
In Petersdorf fahren Sie an Aldi/ Edeka vorbei - auf der rechten Seite kommt dann der Bojendorfer Weg - das Haus befindet sich in 2. Reihe hinter dem "Insel-Hus" - benutzen Sie die lange einfahrt an der rechten Seite des "Insel-Hus" - hier können Sie auch parken - die Tür befindet sich links am Haus.
Ausstattung Innenbereich
Küche
- 4-Platten Herd
- Backofen
- Besteck
- Dunstabzugshaube
- Essplatz in der Küche
- Geschirr
- Geschirrspülmaschine
- Kaffeemaschine
- Korkenzieher / Flaschenöffner
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Wasserkocher
Wohnzimmer / Unterhaltung
- 3er-Sofa
- Brettspiele
- Deutsche TV-Programme
- Essbereich
- SMART-TV
- TV
- TV-Flachbildschirm
- TV-Sat
Schlafzimmer
- Doppelbett 1,80 x 2,00m
- Einzelbett
- Kleiderschrank
- Kommode
- Leselampe am Bett
- Radio
Badezimmer
- Bad mit Dusche
- Fenster im Bad
- Spiegel
- Waschbecken
Sonstiges
- Staubsauger
- Zentralheizung
Ausstattung Außenbereich
Balkon / Terrasse / Garten
- Balkonmöbel
- Kohlegrill
Parkmöglichkeiten
- Parkplatz auf dem Grundstück
Das Laden von E-Autos ist strikt untersagt!
Kostenfreie Leistungen
Mietpreise
Saison | Zeitraum | Kosten je Mindestaufenthalt inkl. einmalige verbindliche Kosten | Wochenpreis inkl. einmalige verbindliche Kosten | Wochenpreis (Festpreis weitere Woche ohne Kosten) |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 17.09.2024 bis 20.12.2024 | 2 Nächte
213,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 62,00 € | 488,00 € bis 3 Personen | 399,00 € bis 3 Personen |
Weihnachten/Neujahr | 20.12.2024 bis 05.01.2025 | 4 Nächte
385,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 74,00 € | 607,00 € bis 3 Personen | 518,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 01.04.2025 bis 15.06.2025 | 2 Nächte
213,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 62,00 € | 508,00 € bis 3 Personen | 419,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 01.04.2025 bis 15.06.2025 | 2 Nächte
213,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 62,00 € | 508,00 € bis 3 Personen | 419,00 € bis 3 Personen |
Hauptsaison | 16.06.2025 bis 15.09.2025 | 7 Nächte
607,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 74,00 € | 607,00 € bis 3 Personen | 518,00 € bis 3 Personen |
Hauptsaison | 16.06.2025 bis 15.09.2025 | 7 Nächte
607,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 74,00 € | 607,00 € bis 3 Personen | 518,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 17.09.2025 bis 20.12.2025 | 2 Nächte
213,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 62,00 € | 488,00 € bis 3 Personen | 399,00 € bis 3 Personen |
Weihnachten/Neujahr | 20.12.2025 bis 05.01.2026 | 4 Nächte
385,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 74,00 € | 607,00 € bis 3 Personen | 518,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 01.04.2026 bis 15.06.2026 | 2 Nächte
213,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 62,00 € | 508,00 € bis 3 Personen | 419,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 01.04.2026 bis 15.06.2026 | 2 Nächte
213,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 62,00 € | 508,00 € bis 3 Personen | 419,00 € bis 3 Personen |
Hauptsaison | 16.06.2026 bis 15.09.2026 | 7 Nächte
607,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 74,00 € | 607,00 € bis 3 Personen | 518,00 € bis 3 Personen |
Hauptsaison | 16.06.2026 bis 15.09.2026 | 7 Nächte
607,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 74,00 € | 607,00 € bis 3 Personen | 518,00 € bis 3 Personen |
Nebensaison | 17.09.2026 bis 20.12.2026 | 2 Nächte
213,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 62,00 € | 488,00 € bis 3 Personen | 399,00 € bis 3 Personen |
Weihnachten/Neujahr | 20.12.2026 bis 05.01.2027 | 4 Nächte
385,00 € bis 3 Personen - je weitere Nacht: 74,00 € | 607,00 € bis 3 Personen | 518,00 € bis 3 Personen |
Einmalige verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Endreinigung | 89 € | einmalig (oben in den Preisen enthalten) |
Weitere Kostenpositionen | Preis | Kostenart | Fälligkeit |
---|---|---|---|
Babybett | 5 € | pro Person und Tag | Optional |
Haustier | 10 € | pro Haustier und Tag | Optional |
Rabatte |
---|
Frühbucherrabatt | Saisonzeit | Buchung im Voraus | Rabatthöhe |
---|---|---|---|
Nebensaison - 01.04.2024 - 15.06.2024 | 2 Monat(e) | 10 % | |
Hauptsaison - 16.06.2024 - 15.09.2024 | 2 Monat(e) | 10 % | |
Nebensaison - 17.09.2024 - 20.12.2024 | 3 Monat(e) | 10 % | |
Weihnachten/Neujahr - 20.12.2024 - 05.01.2025 | 3 Monat(e) | 10 % |
Rabatt bei längeren Buchungszeiträumen | Saisonzeit | Buchungstage | Bezahltage |
---|---|---|---|
Gilt für alle Saisonzeiträume | 14 Tage | 13 Tage | |
Gilt für alle Saisonzeiträume | 21 Tage | 18 Tage |
Mietbedingungen |
---|
Informationen zur Anreise | Tag der Anreise | Check-in ab | Tag der Abreise | Check-out bis |
---|---|---|---|---|
Am Anreisetag | 15:00 Uhr | Am Abreisetag | 10:00 Uhr |
Zahlungsbdg. | Anzahlung | Restzahlung | Zahlungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|
50 % vom Mietpreis | bis 14 Tage vor Anreise | Überweisung |
Stornierungsbdg. | Rücktritt bis | Stornokosten vom Reisepreis |
---|---|---|
2 Wochen vor Anreise | 50 % | |
4 Wochen vor Anreise | 25 % | |
2 Monate vor Anreise | 10 % |
Weitere Preisinformationen |
---|
Vermietung in der Hauptsaison (15.06.2024 bis 15.09.2024) nur von Samstag bis Samstag - Mindestaufenthalt Hauptsaison 7 Tage
Das Laden von Elektroautos ist strikt untersagt!
Belegungskalender
Bitte erfragen Sie freie Vermietungszeiten mittels unserer Buchungsanfrage direkt beim Vermieter an:
Vermieter
Vermieter: | Ingo Böhm | Sprachen: | Deutsch Englisch / English |
Kontakt
Mobil: | +491736856039 |
Weitere Informationen
Inserat-ID: 15964
Vermieter-ID: 7068
Vermieter seit: 26.03.2024
Aufrufe gesamt: 783
URL: https://www.hundeurlaub.de/objekt/15964
URL: /objekt/15964
Weitere Objekte des Vermieters:
„Deich-Hus“ Ferienhaus bei Büsum (Büsumer-Deichhausen)
Alle Inserate des Vermieters auf einen Blick: