Rollstuhlgerechte EG-Wohnung 100 m zur Nordsee
Lilli-Marleen 1-23 - Wremen in Wurster-Nordseeküste (Wremen)
Ihre Ferienunterkunft "Kurz & Knapp"
Wohnfläche
Zimmer
Personen (max.)
Hunde (max.)
Vermieter seit
Hunde (Tiere) in der Ferienunterkunft
Anzahl der Hunde: | 4 Hund(e) |
Weitere Tiere: | Katzen erlaubt |
Ausstattung für Hunde: | Hunde wohnen kostenfrei Hundebademöglichkeit in der NäheHundespaziergang vom Haus aus möglich |
Größe
Art der Unterkunft: | Ferienwohnung |
Wohnfläche gesamt: | 48 m² |
Anzahl der Etagen: | 1 |
Wohnung liegt in der folgenden Etage: | Erdgeschoss |
Baujahr: | 1980 |
Renoviert: | 2022 |
Belegung
Zimmer gesamt: | 2 |
Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl Badezimmer/Gäste-WC: | 1 |
Belegung max.: | 4 Person(en) |
Beschreibungen
Von der Wohnung sind es nur 300 Meter auf asphaltierter Straße bis zum Deich, 500 Meter bis zum Badestrand
oder 1 km bis zum idyllischen Hafen mit Gastronomie in der Saison – aber natürlich auch ohne Rollstuhl
zu buchen oder genießen.
Es werden auch viele Unternehmungsmöglichkeiten barrierefrei angeboten, Infos dazu in der Tourist-Information im Ort, auch in der Wohnung haben wir Ihnen eine Informationsmappe zusammengestellt.
„Die Wremer Grille“ jeden Mittwoch von Mai bis September – ein Sommervergnügen für jung und alt.
Sie sollen sich bei uns nicht nur wohlfühlen, wir möchten Ihnen gerne einige schöne Tage bei uns ermöglichen.
Lage & Entfernungen
150 Meter
2 Kilometer
500 Meter
2 Kilometer
10 Kilometer
2 Kilometer
450 Meter
300 Meter
400 Meter
- Wandern
- Zoo
- Erholungsurlaub
- Urlaub am Meer (max. 25km entfernt)
- Urlaub mit Hund
Ausstattung Innenbereich
Küche
- 4-Platten Herd
- Backofen
- Besteck
- Cerankochfeld
- Dunstabzugshaube
- Essplatz in der Küche
- Geschirr
- Geschirrhandtücher
- Geschirrspülmaschine
- Gewürze (Salz, Pfeffer, Zucker)
- Kaffeemaschine
- Kaffeevollautomat
- Korkenzieher / Flaschenöffner
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Mixer
- Mülltüten
- Öl / Essig
- Radio
- Reinigungsutensilien (Spüli, Tabs etc.)
- Toaster
- TV in der Küche
- Wasserkocher
Wohnzimmer / Unterhaltung
- Bücher
- CD-Player
- Deutsche TV-Programme
- Essbereich
- HDTV Flachbildschirm
- Hi-Fi-Anlage
- Sessel
- TV-Sat
Schlafzimmer 1
- Bettwäsche
- Doppelbett 1,80 x 2,00m
- DVD-Player
- Kommode
- Leselampe am Bett
- Rolläden - Verdunkelung
- TV im Schlafzimmer
2 voll verstellbare und elektrische Pflegebetten, die entweder getrennt oder zusammen gestellt werden können - Aufstehen-Hilfen (Galgen) für beide Betten vorhanden - Personenlifter kann zur Verfügung gestellt werden -
Schlafzimmer 2
- Doppelbett 1,40 x 2,00m
- Einzelbett
- Rolläden - Verdunkelung
- Schrankbett
- TV im Schlafzimmer
Badezimmer
- Bad mit Dusche
- Badetücher
- Behindertenfreundlich
- Ebenerdige Dusche
- Fön
- Handtücher
- Massagedusche
- Regendusche
- Spiegel
- Toilettenpapier
- Waschbecken
- WC
Sonstiges
- Safe
- Staubsauger
- Telefon
- WLAN über DSL
beide Zimmer mit Türe zur Terrasse - Aussensitzbereich mit Induktions-Heizstrahler, Gasgrill, eigener Strandkorb auf der Terrasse und Aussen-Tisch , Liegestähle.
Ausstattung Außenbereich
Balkon / Terrasse / Garten
- Balkonmöbel
- Gartenmöbel
- Gasgrill
- Sonnenschirm
- Strandkorb
- Terrasse
- Überdachte Terrasse
Parkmöglichkeiten
- Parkplatz auf dem Grundstück
grosser Gemeinschafts-Parkplatz vor dem Haus
Besonderheiten
- Behindertengerecht
- Nichtraucherdomizil
Weitere Infos:
Türen alle überbreit, für Rollstuhl geeignet - auch Badezimmer - barriefefrei
Kostenfreie Leistungen
Mietpreise
Saison | Zeitraum | Kosten je Mindestaufenthalt inkl. einmalige verbindliche Kosten | Wochenpreis inkl. einmalige verbindliche Kosten | Wochenpreis (Festpreis weitere Woche ohne Kosten) |
---|---|---|---|---|
Herbst | 01.11.2024 bis 19.12.2024 | 2 Nächte
231,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 78,00 € | 621,00 € bis 4 Personen | 546,00 € bis 4 Personen |
Weihnachten | 20.12.2024 bis 06.01.2025 | 2 Nächte
285,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 105,00 € | 810,00 € bis 4 Personen | 735,00 € bis 4 Personen |
Winter | 07.01.2025 bis 28.02.2025 | 2 Nächte
211,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 68,00 € | 551,00 € bis 4 Personen | 476,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 01.03.2025 bis 15.04.2025 | 2 Nächte
245,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 85,00 € | 670,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 16.04.2025 bis 30.05.2025 | 2 Nächte
231,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 78,00 € | 621,00 € bis 4 Personen | 546,00 € bis 4 Personen |
Zwischensaison | 31.05.2025 bis 03.07.2025 | 3 Nächte
360,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 95,00 € | 740,00 € bis 4 Personen | 665,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 04.07.2025 bis 31.08.2025 | 3 Nächte
450,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 125,00 € | 950,00 € bis 4 Personen | 875,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 01.09.2025 bis 31.10.2025 | 2 Nächte
265,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 95,00 € | 740,00 € bis 4 Personen | 665,00 € bis 4 Personen |
Herbst | 01.11.2025 bis 19.12.2025 | 2 Nächte
231,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 78,00 € | 621,00 € bis 4 Personen | 546,00 € bis 4 Personen |
Weihnachten | 20.12.2025 bis 06.01.2026 | 3 Nächte
390,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 105,00 € | 810,00 € bis 4 Personen | 735,00 € bis 4 Personen |
Winter | 07.01.2026 bis 28.02.2026 | 2 Nächte
211,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 68,00 € | 551,00 € bis 4 Personen | 476,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 01.03.2026 bis 15.04.2026 | 2 Nächte
245,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 85,00 € | 670,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 16.04.2026 bis 30.05.2026 | 2 Nächte
231,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 78,00 € | 621,00 € bis 4 Personen | 546,00 € bis 4 Personen |
Zwischensaison | 31.05.2026 bis 03.07.2026 | 3 Nächte
360,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 95,00 € | 740,00 € bis 4 Personen | 665,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 04.07.2026 bis 31.08.2026 | 3 Nächte
450,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 125,00 € | 950,00 € bis 4 Personen | 875,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 01.09.2026 bis 31.10.2026 | 2 Nächte
265,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 95,00 € | 740,00 € bis 4 Personen | 665,00 € bis 4 Personen |
Herbst | 01.11.2026 bis 19.12.2026 | 2 Nächte
231,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 78,00 € | 621,00 € bis 4 Personen | 546,00 € bis 4 Personen |
Weihnachten | 20.12.2026 bis 06.01.2027 | 3 Nächte
390,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 105,00 € | 810,00 € bis 4 Personen | 735,00 € bis 4 Personen |
Einmalige verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Endreinigung | 75 € | einmalig (oben in den Preisen enthalten) |
Mietbedingungen |
---|
Informationen zur Anreise | Tag der Anreise | Check-in ab | Tag der Abreise | Check-out bis |
---|---|---|---|---|
Am Anreisetag | 15:00 Uhr | Am Abreisetag | 11:00 Uhr |
Zahlungsbdg. | Anzahlung | Restzahlung | Zahlungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|
100 € vom Mietpreis | bis 14 Tage vor Anreise | Überweisung |
Kurtaxe für. | Preis | Kostenart | Zeitraum |
---|---|---|---|
Kinder ab 0 Jahre | 1,10 € | pro Person und Tag | Mai - September |
Kinder ab 0 Jahre | 0,80 € | pro Person und Tag | Oktober - April |
Erwachsene | 1,50 € | pro Person und Tag | Oktober - April |
Erwachsene | 2,00 € | pro Person und Tag | Mai - September |
Weitere Preisinformationen |
---|
bei Stornierung bis 14 Tage vor Anreise erstatten wir die Anzahlung zurück
Die geltende Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten.
Belegungskalender
Vermieter
Vermieter: | Harald Richert | Sprachen: | Deutsch Englisch / English Französisch / Français |
Kontakt
Telefon: | +4951614814243 |
Mobil: | +491799256211 |
Weitere Informationen
Inserat-ID: 16429
Vermieter-ID: 7238
Vermieter seit: 05.07.2024
Aufrufe gesamt: 886
URL: https://www.hundeurlaub.de/objekt/16429
URL: /objekt/16429
Weitere Objekte des Vermieters:
Ferienpark Hahnenklee Typ B 7/211, 3xTV, WLAN
Ferienpark Hahnenklee Typ B 5/136 -Typ WLAN 3 x TV
Ferienpark Hahnenklee Typ C 6/244 , WLAN, 4x TV
Ferienpark Hahnenklee Typ C 7/409 4x TV, WLAN
Alle Inserate des Vermieters auf einen Blick:
Ihr Gastgeber
weitere Informationen
Harald Richert
Telefon: +4951614814243
Mobil: +491799256211
Inserat-ID: 16429