Ferienwohnung mit Kaminofen im Oberwallis / Saasertal in Gspon
Gspon Ferienwohnung in Staldenried (Gspon /)
Ihre Ferienunterkunft "Kurz & Knapp"
Wohnfläche
Zimmer
Personen (max.)
Hunde (max.)
Vermieter seit
Hunde (Tiere) in der Ferienunterkunft
Anzahl der Hunde: | 1 Hund(e) |
Ausstattung für Hunde: | Hunde wohnen kostenfrei Abduschen für HundeHundedecke / Hundekorb Hundespaziergang vom Haus aus möglich Tierarzt in der Nähe (bis 20km) |
Größe
Art der Unterkunft: | Ferienwohnung |
Grundstück: | 110 m² |
Wohnfläche gesamt: | 80 m² |
Anzahl der Etagen: | 2 |
Wohnung liegt in der folgenden Etage: | 2. Etage |
Baujahr: | 1800 |
Renoviert: | 2019 |
Belegung
Zimmer gesamt: | 2 |
Anzahl Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl Badezimmer/Gäste-WC: | 1 |
Belegung max.: | 4 Person(en) |
Beschreibungen
Die heimelige Wohnung befindet sich in einem sehr alten Walliser Haus im Maiensäß von Gspon
und bietet einen freien Blick ins Tal. Sie verfügt über einen Westbalkon und einen Gartenplatz.
Im Jahr 2019 wurde die Wohnung behutsam renoviert, um den Charme des Maiensäßes zu bewahren.
Hier kann man sich erholen, aktiv sein, kochen, essen und entspannen, ganz wie im eigenen Heim!
Lage & Entfernungen
300 Meter
Restaurant Alpenblick
400 Meter
Restaurant Mosji
350 Meter
Lebensmittelladen / Bergstation Seilbahn
200 Meter
Kleiner Lift
600 Meter
grosser Skilift
25 Kilometer
Saas Fee
20 Kilometer
Saas Grund/ Hohsaas
28 Kilometer
Zermatt
100 Meter
ausserhalb des Dorfkernes möglich
500 Meter
oben beim kleinen Skilift hat es einen Teich
Gspon, ein malerisches Bergdorf im Saastal, liegt direkt oberhalb der Verzweigung des Saas- und Mattertals,
unweit der bekannten Kurorte Saas Fee und Zermatt.
Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahr 1237, als er als Guechebon bezeichnet wurde.
Im Mittelalter war Gspon ein wichtiger Teil des Handelswegs vom Rhonetal ins Saastal und über den
Monte-Moro-Pass nach Italien. Über die Jahrhunderte diente der Ort hauptsächlich als Maiensäss,
wo die Menschen ihre Sommerweide nutzten.
- Bergtouren
- Klettern
- Radfahren
- Ski-Abfahrt
- Snowboarden
- Wandern
- Weinproben
- Bergurlaub
- Erholungsurlaub
- Familienurlaub
- Single-Urlaub
- Skiurlaub
- Sport- und Aktivurlaub
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
- Wander- oder Kletterurlaub
Anreise
Staldenried - Gspon befindet sich am Eingang des Saastals, direkt oberhalb der Kreuzung von Saas- und Mattertal, wo die berühmten Kurorte Saas Fee und Zermatt liegen.
Ausstattung Innenbereich
Küche
- 4-Platten Herd
- Backofen
- Besteck
- Dunstabzugshaube
- Gefrierschrank
- Geschirr
- Gewürze (Salz, Pfeffer, Zucker)
- Induktionsherd
- Kaffeemaschine
- Korkenzieher / Flaschenöffner
- Küchenmaschine
- Kühlschrank
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mixer
- Mülltüten
- Nespresso-Automat
- Öl / Essig
- Radio
- Reinigungsutensilien (Spüli, Tabs etc.)
- Toaster
- Wasserkocher
Wohnzimmer / Unterhaltung
- 2er-Sofa
- Brettspiele
- Bücher
- Essbereich
- Hi-Fi-Anlage
- Kaminofen
- Kartenspiele
- Offener Kamin
- Radio
- Schlafcouch
- Sessel
- Wii
Schlafzimmer
- Bettwäsche
- Doppelbett 2,20 x 2,00m
- Kinderbett
- Kleiderschrank
- Leselampe am Bett
Kinderbett = Lutftmatraze auf verlangen verfügbar
Sonstiges
- Bügeleisen
- Erste-Hilfe-Kasten
- Fußbodenheizung
- Sonnenbank
- Staubsauger
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Willkommenspräsent
- WLAN
Ausstattung Außenbereich
Balkon / Terrasse / Garten
- Balkon
- Balkonmöbel
- Bänke
- Garten
- Gartenmöbel
- Holzgrill
- Liegewiese
- Sonnenschirm
- Terrasse
- Überdachte Terrasse
- Überdachte Terrasse (mobil)
- Überdachter Balkon
Parkmöglichkeiten
- Parkplatz auf der Straße
Parkplatz in der Mittelstation (Gspon ist autofrei)
Besonderheiten
- Kinderfreundlich
- Nichtraucherdomizil
- Putzservice
- Putzservice (täglich)
Weitere Infos:
Putzservice organisierbar (Zusatzkosten)
Kostenfreie Leistungen
Mietpreise
Saison | Zeitraum | Kosten je Mindestaufenthalt inkl. einmalige verbindliche Kosten (zzgl. evtl. optionaler Kosten) | Wochenpreis inkl. einmalige verbindliche Kosten (zzgl. evtl. optionaler Kosten) | Wochenpreis (Festpreis weitere Woche ohne Kosten) |
---|---|---|---|---|
Nachsaison | 19.10.2024 bis 21.12.2024 | 7 Nächte
640,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,00 € | 640,00 € bis 4 Personen | 490,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 01.01.2025 bis 29.03.2025 | 7 Nächte
1.102,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 136,00 € | 1.102,00 € bis 4 Personen | 952,00 € bis 4 Personen |
Zwischensaison | 29.03.2025 bis 28.06.2025 | 7 Nächte
710,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 80,00 € | 710,00 € bis 4 Personen | 560,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 28.06.2025 bis 16.08.2025 | 7 Nächte
1.102,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 136,00 € | 1.102,00 € bis 4 Personen | 952,00 € bis 4 Personen |
Zwischensaison | 16.08.2025 bis 27.09.2025 | 7 Nächte
710,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 80,00 € | 710,00 € bis 4 Personen | 560,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 27.09.2025 bis 18.10.2025 | 7 Nächte
1.102,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 136,00 € | 1.102,00 € bis 4 Personen | 952,00 € bis 4 Personen |
Nachsaison | 18.10.2025 bis 20.12.2025 | 7 Nächte
640,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,00 € | 640,00 € bis 4 Personen | 490,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 01.01.2026 bis 29.03.2026 | 7 Nächte
1.102,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 136,00 € | 1.102,00 € bis 4 Personen | 952,00 € bis 4 Personen |
Zwischensaison | 29.03.2026 bis 28.06.2026 | 7 Nächte
710,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 80,00 € | 710,00 € bis 4 Personen | 560,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 28.06.2026 bis 16.08.2026 | 7 Nächte
1.102,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 136,00 € | 1.102,00 € bis 4 Personen | 952,00 € bis 4 Personen |
Zwischensaison | 16.08.2026 bis 27.09.2026 | 7 Nächte
710,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 80,00 € | 710,00 € bis 4 Personen | 560,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 27.09.2026 bis 18.10.2026 | 7 Nächte
1.102,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 136,00 € | 1.102,00 € bis 4 Personen | 952,00 € bis 4 Personen |
Nachsaison | 18.10.2026 bis 20.12.2026 | 7 Nächte
640,00 € bis 4 Personen - je weitere Nacht: 70,00 € | 640,00 € bis 4 Personen | 490,00 € bis 4 Personen |
Einmalige verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Endreinigung | 150 € | einmalig (oben in den Preisen enthalten) |
Zusätzliche verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Holz für Kamin | 80 € | pauschal |
Rabatte |
---|
Frühbucherrabatt | Saisonzeit | Buchung im Voraus | Rabatthöhe |
---|---|---|---|
Hauptsaison - 01.01.2025 - 29.03.2025 | 4 Monat(e) | 30 % | |
Zwischensaison - 29.03.2025 - 28.06.2025 | 6 Monat(e) | 10 % | |
Hauptsaison - 28.06.2025 - 16.08.2025 | 8 Monat(e) | 30 % | |
Nachsaison - 19.10.2024 - 21.12.2024 | 1 Monat(e) | 10 % | |
Zwischensaison - 16.08.2025 - 27.09.2025 | 8 Monat(e) | 10 % | |
Hauptsaison - 27.09.2025 - 18.10.2025 | 8 Monat(e) | 30 % | |
Nachsaison - 18.10.2025 - 20.12.2025 | 8 Monat(e) | 10 % |
Mietbedingungen |
---|
Informationen zur Anreise | Tag der Anreise | Check-in ab | Tag der Abreise | Check-out bis |
---|---|---|---|---|
Samstag | 16:00 Uhr | Samstag | 10:00 Uhr |
Zahlungsbdg. | Anzahlung | Restzahlung | Zahlungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|
100 € vom Mietpreis | Überweisung |
Stornierungsbdg. | Rücktritt bis | Stornokosten vom Reisepreis |
---|---|---|
6 Monate vor Anreise | 100 % | |
3 Monate vor Anreise | 50 % | |
4 Wochen vor Anreise | 10 % |
Kurtaxe für. | Preis | Kostenart | Zeitraum |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2,5 € | pro Tag | Januar - Dezember |
Kinder ab 0 Jahre | 1,5 € | pro Tag | Januar - Dezember |
Belegungskalender
Vermieter
Vermieter: | Matthias Schmid | Sprachen: | Deutsch Englisch / English Französisch / Français |
Sie über sich: | Die Fauna und Flora in Gspon schreibt Ihr eigene Geschichten je nach Wetter und Jahreszeit. |
Warum sind Sie Gastgeber?: | Ich möchte das dieses coole Wohnung benützt wird |
Ihr geheimer Urlaubstipp: | Region Moosalp.....gutes Essen coole Umgebung oder für sehr aktive ; Wanderung zum Blausee im Nanztal 6 bis 10 Stunden. |
Kontakt
Mobil: | +41797575730 |
Weitere Informationen
Inserat-ID: 16704
Vermieter-ID: 7347
Vermieter seit: 29.09.2024
Aufrufe gesamt: 48
URL: https://www.hundeurlaub.de/objekt/16704
URL: /objekt/16704