barrierefreie Ferienwohnung Hölzlers
barrierefreie Ferienwohnung Hölzlers in Buchenberg
Ihre Ferienunterkunft "Kurz & Knapp"
Wohnfläche
Zimmer
Personen (max.)
Hunde (max.)
Vermieter seit
Hunde (Tiere) in der Ferienunterkunft
Anzahl der Hunde: | 6 Hund(e) |
Ausstattung für Hunde: | Hundebademöglichkeit in der Nähe Hundedecke / Hundekorb |
Größe
Art der Unterkunft: | Ferienwohnung |
Wohnfläche gesamt: | 92 m² |
Anzahl der Etagen: | 1 |
Wohnung liegt in der folgenden Etage: | Erdgeschoss |
Renoviert: | 2015 |
Belegung
Zimmer gesamt: | 3 |
Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl Badezimmer/Gäste-WC: | 1 |
Belegung max.: | 6 Person(en) |
Beschreibungen
Unsere Ferienwohnung wurde 2015 renoviert und barrierefrei gestaltet. In allen Zimmern befindet sich Fußbodenheizung.
Die Ferienwohnung bietet 2 bis 6 Personen Platz. Aufgeteilt auf 2 Schlafzimmer und eine schönes offenes Wohnzimmer mit gemütlicher Schlafcouch. In jedem Zimmer befinden sich SAT-Fernseher.
Ein modernes Wohnzimmer mit offener voll ausgestatteter Küche bietet den idealen Raum für gemeinschaftliches Kochen und gemeinsame Zeit.
Auf der großen Terrasse haben Sie die optimale Möglichkeit gemeinsam zu Grillen und gemütlich bei guten Wetter zusammenzusitzen.
Lage & Entfernungen
Seit 1987 weist das Prädikat staatlich anerkannter Luftkurort darauf hin, dass ein Aufenthalt in Buchenberg nicht nur zur Erholung sondern auch der Gesundheit dient.
Zwischen Wiesen und Wäldern umgeben in einer Höhe von ca. 1.000 m ü. M im voralpinen Hügel- und Moorland am südwestlichen Rand des Kemptner Illerbeckens am Übergang zum Bergland des Adelegg liegt der Markt Buchenberg.
- Bergtouren
- Freizeitbad
- Hallenbad
- Mountain-Biking
- Nordic-Walking
- Radfahren
- Rodeln
- Schwimmen
- Shopping
- Ski-Abfahrt
- Snowboarden
- Wandern
- Wellness
- Bergurlaub
- Erholungsurlaub
- Familienurlaub
- Skiurlaub
- Sport- und Aktivurlaub
- Urlaub am See (See max. 10km entfernt)
- Urlaub mit Baby / Kleinkind
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
- Wander- oder Kletterurlaub
Uns zu finden fällt leicht und geht schnell.
Autobahn A7 Ausfahrt Nr. 134, dann auf der B12 in Richtung Lindau nach Buchenberg, in Buchenberg zweimal im Ort in Richtung Wiggensbach, vor dem ehemaligen Hotel Schwarzer Bock scharf rechts nach Hölzlers 172 (ca. 1 km)
Uns zu verlassen dagegen nicht.
Ausstattung Innenbereich
Küche
- Backofen
- Besteck
- Dunstabzugshaube
- Essplatz in der Küche
- Geschirr
- Geschirrhandtücher
- Geschirrspülmaschine
- Induktionsherd
- Kaffeemaschine
- Korkenzieher / Flaschenöffner
- Kühlschrank
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Mülltüten
- Reinigungsutensilien (Spüli, Tabs etc.)
- Toaster
- Wasserkocher
Wohnzimmer / Unterhaltung
- 3er-Sofa
- Blu-Ray-Player
- Deutsche TV-Programme
- Eckcouch
- Essbereich
- HDTV Flachbildschirm
- Schlafcouch
- Spielekonsole
- TV
- TV-Sat
- Xbox
Schlafzimmer 1
- Bettwäsche
- Boxspringbett
- Doppelbett 1,80 x 2,00m
- Kleiderschrank
- TV im Schlafzimmer
Schlafzimmer 2
- Boxspringbett
- Doppelbett 1,80 x 2,00m
- Kleiderschrank
- TV im Schlafzimmer
Badezimmer
- Bad mit Dusche
- Behindertenfreundlich
- Ebenerdige Dusche
- Fön
- Regendusche
- Spiegel
- Toilettenpapier
- Waschbecken
- Waschmaschine
- WC
Sonstiges
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Erste-Hilfe-Kasten
- Fußbodenheizung
- Staubsauger
- WLAN
Mitten im Zentrum des Bergdomizils Hölzlers erleben Sie einzigartige Wellness-Angebote, die Ihrem Urlaub eine besondere Note verleihen. Eine rustikale Holzsauna, kunstvoll im Stil eines Zirkuswagens gestaltet, und ein geräumiger Whirlpool schaffen eine idyllische Oase der Entspannung (Wellness Einrichtungen gegen Aufpreis nutzbar).
Ausstattung Außenbereich
Balkon / Terrasse / Garten
- Garten
- Gartenmöbel
- Kohlegrill
- Sauna im Garten
- Terrasse
- Whirlpool
Genießen Sie unseren behaglichen Gemeinschaftsraum mit beheiztem Ambiente – ein einladender Ort für Spiele und Freizeitvergnügen. Tischtennis, Tischkicker und Dart stehen allen Gästen zur Verfügung, um gemeinsam unterhaltsame Stunden zu verbringen.
Parkmöglichkeiten
- Ladestation für E-Fahrzeuge
- Parkplatz auf dem Grundstück
Sport
- Schlitten
- Tischtennis
Besonderheiten
- Behindertengerecht
- Kinderfreundlich
- Sauna
Weitere Infos:
Gemeinschafts-Sauna und Gemeinschafts-Whirlpool können gegen Gebühr genutzt werden.
Kostenfreie Leistungen
Mietpreise
Saison | Zeitraum | Kosten je Mindestaufenthalt inkl. einmalige verbindliche Kosten (zzgl. evtl. optionaler Kosten) | Wochenpreis inkl. einmalige verbindliche Kosten (zzgl. evtl. optionaler Kosten) | Wochenpreis (Festpreis weitere Woche ohne Kosten) |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 25.11.2024 bis 28.11.2024 | 2 Nächte
358,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 89,00 € | 803,00 € bis 4 Personen | 623,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 29.11.2024 bis 01.12.2024 | 2 Nächte
478,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 149,00 € | 1.223,00 € bis 4 Personen | 1.043,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 02.12.2024 bis 05.12.2024 | 2 Nächte
358,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 89,00 € | 803,00 € bis 4 Personen | 623,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 06.12.2024 bis 08.12.2024 | 2 Nächte
478,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 149,00 € | 1.223,00 € bis 4 Personen | 1.043,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 09.12.2024 bis 12.12.2024 | 2 Nächte
358,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 89,00 € | 803,00 € bis 4 Personen | 623,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 13.12.2024 bis 15.12.2024 | 2 Nächte
478,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 149,00 € | 1.223,00 € bis 4 Personen | 1.043,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 16.12.2024 bis 19.12.2024 | 2 Nächte
358,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 89,00 € | 803,00 € bis 4 Personen | 623,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 20.12.2024 bis 12.01.2025 | 3 Nächte
777,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 199,00 € | 1.573,00 € bis 4 Personen | 1.393,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 13.01.2025 bis 16.01.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 17.01.2025 bis 19.01.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 20.01.2025 bis 23.01.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 24.01.2025 bis 26.01.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 27.01.2025 bis 30.01.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 31.01.2025 bis 02.02.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 03.02.2025 bis 06.02.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 07.02.2025 bis 09.02.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 10.02.2025 bis 13.02.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 10.02.2025 bis 13.02.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 14.02.2025 bis 16.02.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 17.02.2025 bis 20.02.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 21.02.2025 bis 23.02.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 24.02.2025 bis 27.02.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 28.02.2025 bis 02.03.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 03.03.2025 bis 06.03.2025 | 3 Nächte
567,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 129,00 € | 1.083,00 € bis 4 Personen | 903,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 07.03.2025 bis 09.03.2025 | 3 Nächte
675,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 10.03.2025 bis 13.03.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 14.03.2025 bis 16.03.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 17.03.2025 bis 20.03.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 21.03.2025 bis 23.03.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 24.03.2025 bis 27.03.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 24.03.2025 bis 27.03.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 28.03.2025 bis 30.03.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 31.03.2025 bis 03.04.2025 | 2 Nächte
350,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 85,00 € | 775,00 € bis 4 Personen | 595,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 04.04.2025 bis 06.04.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 07.04.2025 bis 13.04.2025 | 3 Nächte
627,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 149,00 € | 1.223,00 € bis 4 Personen | 1.043,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 11.04.2025 bis 13.04.2025 | 3 Nächte
675,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Ostern | 14.04.2025 bis 17.04.2025 | 3 Nächte
627,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 149,00 € | 1.223,00 € bis 4 Personen | 1.043,00 € bis 4 Personen |
Ostern | 18.04.2025 bis 20.04.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Ostern | 21.04.2025 bis 24.04.2025 | 3 Nächte
627,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 149,00 € | 1.223,00 € bis 4 Personen | 1.043,00 € bis 4 Personen |
Ostern | 25.04.2025 bis 27.04.2025 | 3 Nächte
675,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 28.04.2025 bis 04.05.2025 | 3 Nächte
675,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 05.05.2025 bis 08.05.2025 | 2 Nächte
398,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 109,00 € | 943,00 € bis 4 Personen | 763,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 09.05.2025 bis 11.05.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 12.05.2025 bis 15.05.2025 | 2 Nächte
398,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 109,00 € | 943,00 € bis 4 Personen | 763,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 16.05.2025 bis 18.05.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 19.05.2025 bis 22.05.2025 | 2 Nächte
398,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 109,00 € | 943,00 € bis 4 Personen | 763,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 23.05.2025 bis 25.05.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 26.05.2025 bis 29.05.2025 | 2 Nächte
398,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 109,00 € | 943,00 € bis 4 Personen | 763,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 30.05.2025 bis 01.06.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Frühjahr | 02.06.2025 bis 05.06.2025 | 2 Nächte
398,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 109,00 € | 943,00 € bis 4 Personen | 763,00 € bis 4 Personen |
Sommer | 06.06.2025 bis 19.06.2025 | 3 Nächte
675,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 20.06.2025 bis 14.09.2025 | 3 Nächte
777,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 199,00 € | 1.573,00 € bis 4 Personen | 1.393,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 15.09.2025 bis 18.09.2025 | 2 Nächte
410,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 115,00 € | 985,00 € bis 4 Personen | 805,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 19.09.2025 bis 21.09.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 22.09.2025 bis 25.09.2025 | 2 Nächte
410,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 115,00 € | 985,00 € bis 4 Personen | 805,00 € bis 4 Personen |
Mittelsaison | 26.09.2025 bis 28.09.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Frühherbst | 29.09.2025 bis 30.09.2025 | 3 Nächte
525,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 115,00 € | 985,00 € bis 4 Personen | 805,00 € bis 4 Personen |
Frühherbst | 01.10.2025 bis 05.10.2025 | 3 Nächte
675,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Frühherbst | 06.10.2025 bis 09.10.2025 | 2 Nächte
410,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 115,00 € | 985,00 € bis 4 Personen | 805,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 10.10.2025 bis 09.11.2025 | 3 Nächte
675,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 10.11.2025 bis 13.11.2025 | 2 Nächte
378,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 99,00 € | 873,00 € bis 4 Personen | 693,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 14.11.2025 bis 16.11.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 17.11.2025 bis 20.11.2025 | 2 Nächte
378,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 99,00 € | 873,00 € bis 4 Personen | 693,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 21.11.2025 bis 23.11.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 24.11.2025 bis 27.11.2025 | 2 Nächte
378,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 99,00 € | 873,00 € bis 4 Personen | 693,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 28.11.2025 bis 30.11.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 01.12.2025 bis 04.12.2025 | 2 Nächte
378,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 99,00 € | 873,00 € bis 4 Personen | 693,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 05.12.2025 bis 07.12.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 08.12.2025 bis 11.12.2025 | 2 Nächte
378,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 99,00 € | 873,00 € bis 4 Personen | 693,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 12.12.2025 bis 14.12.2025 | 2 Nächte
510,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 165,00 € | 1.335,00 € bis 4 Personen | 1.155,00 € bis 4 Personen |
Nebensaison | 15.12.2025 bis 18.12.2025 | 2 Nächte
378,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 99,00 € | 873,00 € bis 4 Personen | 693,00 € bis 4 Personen |
Hauptsaison | 19.12.2025 bis 11.01.2026 | 3 Nächte
837,00 € bis 4 Personen + 21€ je weitere Person p. Üb. - je weitere Nacht: 219,00 € | 1.713,00 € bis 4 Personen | 1.533,00 € bis 4 Personen |
Einmalige verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Endreinigung | 165 € | einmalig (oben in den Preisen enthalten) |
Müllentsorgung | 15 € | einmalig (oben in den Preisen enthalten) |
Zusätzliche verbindliche Kosten | Preis | Kostenart |
---|---|---|
Energiepauschale | 2,50 € | pro Person und Tag |
Weitere Kostenpositionen | Preis | Kostenart | Fälligkeit |
---|---|---|---|
Haustier | 10 € | pro Haustier und Tag | Optional |
Handtücher | 7,5 € | pro Person | Optional |
Sauna | 50 € | pro Benutzung | Optional |
Whirlpool | 55 € | pro Benutzung | Optional |
Mietbedingungen |
---|
Informationen zur Anreise | Tag der Anreise | Check-in ab | Tag der Abreise | Check-out bis |
---|---|---|---|---|
Am Anreisetag | 16:00 Uhr | Am Abreisetag | 11:00 Uhr |
Zahlungsbdg. | Anzahlung | Restzahlung | Zahlungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|
25 % vom Mietpreis | bis 28 Tage vor Anreise | Überweisung |
Kurtaxe für. | Preis | Kostenart | Zeitraum |
---|---|---|---|
Erwachsene | 0,75 € | pro Person und Tag | Januar - Dezember |
Jugendliche ab 14 Jahren | 0,25 € | pro Person und Tag | Januar - Dezember |
Belegungskalender
Vermieter
Vermieter: | Nicole Hartschuh | Sprachen: | Deutsch Englisch / English |
Kontakt
Telefon: | +4970222789912 |
Fax: | +497022738189 |
Weitere Informationen
Inserat-ID: 7821
Vermieter-ID: 3768
Vermieter seit: 22.06.2016
Aufrufe gesamt: 21431
URL: https://www.hundeurlaub.de/objekt/7821
URL: /objekt/7821
Weitere Objekte des Vermieters:
Komfort Bauernhaus im Grünen für viel Raum bis 17 Personen
Ferienwohnung mit Panoramamblick Hölzlers
Alle Inserate des Vermieters auf einen Blick: